Objednávky

timestamp Zverejnené Predmet
1669762800 30.11.2022 Objednávky november 2022
1661896800 31.08.2022 Objednávky august 2022
1659218400 31.07.2022 Objednávky júl 2022
1653948000 31.05.2022 Objednávky máj 2022
1648677600 31.03.2022 Objednávky marec 2022
1643583600 31.01.2022 Objednávky január 2022
1635631200 31.10.2021 Objednávky október 2021
1632952800 30.09.2021 Objednávky september 2021
1630360800 31.08.2021 Objednávky august 2021
1627596000 30.07.2021 Objednávky júl 2021
1620597600 10.05.2021 Zoznam objednávok 2021
1620597600 10.05.2021
1609369200 31.12.2020 Objednávky 2020
1577746800 31.12.2019 Zoznam objednávok 2019
1546210800 31.12.2018 Zoznam objednávok 2018
1514847600 02.01.2018 Zoznam objednávok 2017
1483311600 02.01.2017 Zoznam objednávok 2016
1451516400 31.12.2015 Zoznam objednávok 2015
1419980400 31.12.2014 Objednávky 2014
1388617200 02.01.2014 Zoznam vystavených objednávok 2013
1368396000 13.05.2013 Zoznam objednávok 2012